เลือกประเภทของอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| Prama Crudo | 350 |
| Parma Melon | 400 |
| Mix Cold cut | 480 |
| Boiled Sausage | 370 |
| สลัดร็อกเก็ต | 280 |
| สลัดซีซาร์ | 250 |
| สลัดร็อกเก็ตซอสเซส | 300 |
| สลัดทูน่า | 300 |
| สลัดสาหร่าย | 190 |
| สลัดอกเป็ด | 250 |
| Seared Foie gras | 690 |
| Chicken Wings | 250 |
| Calamari | 220 |
| Ravioli Foie gras | 390 |
