เลือกประเภทของอาหาร หรือ เครื่องดื่ม
| รายการ | ราคา |
|---|---|
| Garlic Mussels | 320 |
| Steamed Mussels | 320 |
| ซุปครีมเห็ด | 120 |
| ซุปล็อบเตอร์ | 130 |
| ซุปหัวหอม | 180 |
| Lamb chops | 980 |
| พอร์คช็อบ | 350 |
| Rib eye steak | 1150 |
| ปลาแซลมอนอบบลูชีส | 420 |
| Dory Caper | 350 |
| Fish& Chip | 375 |
| Chilean sea bass | 550 |
| Margherita | 240 |
| Napoli | 265 |
